1. (7, 8, 10, 11, 14, 19)
2. (8, 10, 11, 14, 17, 19)
3. (7, 10, 11, 14, 18, 19)
4. (7, 8, 11, 14, 19, 20)
5. (7, 8, 10, 14, 19, 21)
6. (7, 8, 10, 11, 19, 24)
7. (10, 11, 14, 17, 18, 19)
8. (8, 11, 14, 17, 19, 20)
9. (8, 10, 14, 17, 19, 21)
10. (8, 10, 11, 17, 19, 24)
11. (7, 11, 14, 18, 19, 20)
12. (7, 10, 14, 18, 19, 21)
13. (7, 10, 11, 18, 19, 24)
14. (7, 8, 14, 19, 20, 21)
15. (7, 8, 11, 19, 20, 24)
16. (7, 8, 10, 19, 21, 24)
17. (11, 14, 17, 18, 19, 20)
18. (10, 14, 17, 18, 19, 21)
19. (10, 11, 17, 18, 19, 24)
20. (8, 14, 17, 19, 20, 21)
21. (8, 11, 17, 19, 20, 24)
22. (8, 10, 17, 19, 21, 24)
23. (7, 14, 18, 19, 20, 21)
24. (7, 11, 18, 19, 20, 24)
25. (7, 10, 18, 19, 21, 24)
26. (7, 8, 19, 20, 21, 24)
27. (14, 17, 18, 19, 20, 21)
28. (11, 17, 18, 19, 20, 24)
29. (10, 17, 18, 19, 21, 24)
30. (8, 17, 19, 20, 21, 24)
31. (7, 18, 19, 20, 21, 24)
32. (17, 18, 19, 20, 21, 24)
看大家都在猜,所以我也发一组猜猜乐玩一下
1.这32组6码里,运气好的话会有一组出4个号,运气极好的话,可能会有一组号出5个,最差的情况也应该有一组里于少包含2码,
2.每组号里都有一个19,如果你能杀掉19就会变成32组5码,剩下的4码里,你随便杀一个就会变成16组5码,因为全部都是2选1的组合,比如7、17选1,如果你能杀掉17,32组号马上就可以变成16组,如果你在剩下的16组号里能再杀掉一个,比如14、24选1,你能杀掉14的话,就会变成8组,再去掉3连或4连的话,估计能剩下3组左右;
3.这32组里极大概率是不包含龙头的,因为我有规律显示龙头在1-6之间,所以你要是能再选中一个龙头,运气好的话3组里就会有一组至少中5码,当然,前提是我猜出来的这32组里没组错号,比如0尾,我选择了10或20,如果开了30,那上面32组里大概率只有一组会出3红,以此类推,如果我全选错,那就是全军覆没
4.所以杀号高手来杀吧,杀的话请告诉我为什么,只要你能讲的出个道道来,我就告诉你剩下那一码是什么,另外提醒一下,上面的32组号码,每一组都符合百错1的后三尾和百错3的后三尾 |