|
|
🎯 规则: 有重号
📊 组合
统计
: 共找到 132 个组合 (P3:0组, P4原:0组->筛后:0组, P5原:132组->筛后:132组)
--------------------------------------------------
🔢 数字频次统计 (按出现次数排序):
[3]:170次 [1]:120次 [5]:100次 [2]:60次 [8]:55次 [9]:55次 [0]:30次 [4]:30次 [6]:25次 [7]:15次
==================================================
--- ✅ 5位组合 (筛选后132组) ---
00123 00124 00135 00138 00235 00359 01123 01124
01135 01138 01223 01224 01233 01244 01335 01338
01355 01388 02235 02335 02355 03359 03559 03599
11123 11135 11138 11223 11233 11234 11235 11238
11239 11335 11338 11345 11346 11348 11355 11356
11357 11358 11359 11368 11378 11388 11389 12223
12233 12234 12235 12238 12239 12333 12334 12335
12338 12339 12344 12355 12388 12399 13335 13338
13345 13346 13348 13355 13356 13357 13358 13359
13368 13378 13388 13389 13445 13446 13448 13455
13466 13488 13555 13556 13557 13558 13559 13566
13577 13588 13599 13668 13688 13778 13788 13888
13889 13899 22356 22358 22359 23356 23358 23359
23556 23558 23559 23566 23588 23599 33359 33459
33559 33569 33579 33589 33599 34459 34559 34599
35559 35569 35579 35589 35599 35669 35699 35779
35799 35889 35899 35999
✅ 计算完成!
🎯 规则: 硬性组[14] + 软性组[0], 允许废组≤0
📊 组合统计: 共找到 63 个组合 (P3:0组, P4原:0组->筛后:0组, P5原:63组->筛后:63组)
--------------------------------------------------
🔢 数字频次统计 (按出现次数排序):
[3]:56次 [5]:42次 [1]:41次 [4]:30次 [0]:29次 [8]:28次 [9]:28次 [2]:25次 [6]:18次 [7]:18次
==================================================
--- ✅ 5位组合 (筛选后63组) ---
01234 01235 01238 01245 01246 01247 01248 01345
01346 01348 01356 01357 01358 01359 01368 01378
01389 01457 01467 01478 02345 02356 02357 02358
02359 03459 03569 03579 03589 12345 12348 12349
12358 12359 12389 13456 13457 13458 13459 13468
13469 13478 13489 13568 13569 13578 13579 13589
13689 13789 23456 23458 23459 23569 23578 23579
23589 34569 34579 34589 35679 35689 35789
✅ 计算完成! |
|