|
|
前区胆码中(2-3个)
26,30,7,28
后1区 4
后2区 7,10,12
后区组合 4,7 4,10 4,12
【前区量化逻辑说明】
本帖采用事成功八步量化模型,以三部分捆绑为核心技术,
嵌套五步逻辑,先缩围至300~800注核心区间,
再经精修至100~300注,作为本期网发公开
推荐
。
8步大底+精修 (133注)
01 03 12 16 27 04 12 16 30 33
01 04 11 16 27 04 12 16 31 32
01 04 12 16 27 04 12 17 19 27
01 05 10 16 27 05 11 13 23 27
01 05 11 16 27 05 11 14 22 27
01 06 09 16 27 05 11 15 21 27
01 06 10 16 27 05 11 16 20 27
01 07 08 16 27 05 11 16 28 35
01 07 09 16 27 05 11 16 29 34
02 03 11 16 27 05 11 16 30 33
02 03 12 16 27 05 11 16 31 32
02 04 10 16 27 05 11 17 19 27
02 04 11 16 27 05 12 13 23 27
02 05 09 16 27 05 12 14 22 27
02 05 10 16 27 05 12 15 21 27
02 06 08 16 27 05 12 16 20 27
02 06 09 16 27 05 12 16 28 35
02 07 08 16 27 05 12 16 29 34
02 13 23 28 35 05 12 16 30 33
02 13 23 29 34 05 12 16 31 32
02 13 23 30 33 05 12 17 19 27
02 13 23 31 32 06 10 13 23 27
02 14 22 28 35 06 10 14 22 27
02 14 22 29 34 06 10 15 21 27
02 14 22 30 33 06 10 16 20 27
02 14 22 31 32 06 10 16 28 35
02 15 21 28 35 06 10 16 29 34
02 15 21 29 34 06 10 16 30 33
02 15 21 30 33 06 10 16 31 32
02 15 21 31 32 06 10 17 19 27
02 16 20 28 35 06 11 13 23 27
02 16 20 29 34 06 11 14 22 27
02 16 20 30 33 06 11 15 21 27
02 16 20 31 32 06 11 16 20 27
02 16 26 34 35 06 11 16 28 35
02 16 27 33 35 06 11 16 29 34
02 16 28 32 35 06 11 16 30 33
02 16 28 33 34 06 11 16 31 32
02 16 29 31 35 06 11 17 19 27
02 16 29 32 34 07 09 13 23 27
02 16 30 31 34 07 09 14 22 27
02 16 30 32 33 07 09 15 21 27
02 17 19 28 35 07 09 16 20 27
02 17 19 29 34 07 09 16 28 35
02 17 19 30 33 07 09 16 29 34
02 17 19 31 32 07 09 16 30 33
02 17 23 24 27 07 09 16 31 32
02 18 22 24 27 07 09 17 19 27
02 19 21 24 27 07 10 13 23 27
02 19 22 23 27 07 10 14 22 27
02 20 21 23 27 07 10 15 21 27
02 21 23 24 27 07 10 16 20 27
03 04 09 16 27 07 10 16 28 35
03 04 10 16 27 07 10 16 29 34
03 05 08 16 27 07 10 16 30 33
03 05 09 16 27 07 10 16 31 32
03 06 07 16 27 07 10 17 19 27
03 06 08 16 27 08 09 13 23 27
04 05 07 16 27 08 09 14 22 27
04 05 08 16 27 08 09 15 21 27
04 06 07 16 27 08 09 16 20 27
04 12 13 23 27 08 09 16 28 35
04 12 14 22 27 08 09 16 29 34
04 12 15 21 27 08 09 16 30 33
04 12 16 20 27 08 09 16 31 32
04 12 16 28 35 08 09 17 19 27
04 12 16 29 34 |
|