|
|
01 03 13 21 33 02 05 10 14 33 04 14 19 21 33 05 12 16 19 33 07 10 15 19 33
01 03 13 22 33 02 06 09 14 33 04 15 16 23 33 05 12 17 18 33 07 10 15 20 33
01 03 14 20 33 02 07 08 14 33 04 15 17 22 33 06 11 13 21 33 07 10 16 18 33
01 03 14 21 33 03 04 10 14 33 04 15 18 21 33 06 11 13 22 33 07 10 16 19 33
01 03 15 19 33 03 05 09 14 33 04 15 19 20 33 06 11 14 20 33 07 10 17 18 33
01 03 15 20 33 03 06 08 14 33 04 16 17 21 33 06 11 14 21 33 08 09 13 21 33
01 03 16 18 33 04 05 08 14 33 04 16 18 20 33 06 11 15 19 33 08 09 13 22 33
01 03 16 19 33 04 06 07 14 33 04 17 18 19 33 06 11 15 20 33 08 09 14 20 33
01 03 17 18 33 04 13 17 24 33 05 12 13 21 33 06 11 16 18 33 08 09 14 21 33
01 04 12 14 33 04 13 18 23 33 05 12 13 22 33 06 11 16 19 33 08 09 15 19 33
01 05 11 14 33 04 13 19 22 33 05 12 14 20 33 06 11 17 18 33 08 09 15 20 33
01 06 10 14 33 04 13 20 21 33 05 12 14 21 33 07 10 13 21 33 08 09 16 18 33
01 07 09 14 33 04 14 16 24 33 05 12 15 19 33 07 10 13 22 33 08 09 16 19 33
02 03 12 14 33 04 14 17 23 33 05 12 15 20 33 07 10 14 20 33 08 09 17 18 33
02 04 11 14 33 04 14 18 22 33 05 12 16 18 33 07 10 14 21 33
前区胆码 18,13,3=1-2个
后区1 5
后区2 7,10
后区组合 5,7 5,10
温馨提示:内容为个人量化模型技术分享与参考,不构成选号建议,理性购彩! |
|